መተግበሪያ
ለመጠጥ ውሃ እና ለገለልተኛ ፈሳሾች እስከ +70 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ የሚደርስ የዱክቲክ ብረት እቃዎች
ቴክኒካዊ ባህሪያት
- በ EN1092-2 መሠረት Flange መጨረሻ ግንኙነቶች: PN10/PN16
- በEN545 መሰረት የተነደፈ
- ከፍተኛ የሥራ ጫና: PN16 / 16 ባር
- የሥራ ሙቀት: 0 ° ሴ - + 70 ° ሴ
- ቀለም RAL5015
- የዱቄት epoxy ሽፋን 250 μm ውፍረት
- አካል ከ ductile iron EN-GJS-500-7
መጠኖች
ዲኤን1 | ዲኤን2 | L | H | e1 | e2 | ኤፍ.ኤል. ቁፋሮ | ክብደት | አክሲዮን |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 150 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 11፣5 | የተከማቸ |
65 | 50 | 330 | 160 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 12፣0 | የተከማቸ |
65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 13፣0 | የተከማቸ |
80 | 50 | 310 | 150 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 14፣2 | የተከማቸ |
80 | 65 | 320 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,0 | የተከማቸ |
80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15፣6 | የተከማቸ |
100 | 50 | 320 | 170 | 7፣2 | 7,0 | PN10/16 | 18፣4 | የተከማቸ |
100 | 65 | 360 | 175 | 7፣2 | 7,0 | PN10/16 | 18፣4 | የተከማቸ |
100 | 80 | 330 | 175 | 7፣2 | 7,0 | PN10/16 | 18፣4 | የተከማቸ |
100 | 100 | 360 | 180 | 7፣2 | 7፣2 | PN10/16 | 19፣3 | የተከማቸ |
150 | 50 | 335 | 180 | 7፣8 | 7,0 | PN10/16 | 27፣8 | የተከማቸ |
150 | 65 | 440 | 205 | 7፣8 | 7,0 | PN10/16 | 28፣5 | የተከማቸ |
150 | 80 | 360 | 205 | 7፣8 | 7,0 | PN10/16 | 28፣5 | የተከማቸ |
150 | 100 | 440 | 205 | 7፣8 | 7፣2 | PN10/16 | 29፣5 | የተከማቸ |
150 | 100 | 360 | 205 | 7፣8 | 7፣2 | PN10/16 | 29፣5 | የተከማቸ |
150 | 150 | 440 | 215 | 7፣8 | 7፣8 | PN10/16 | 32፣5 | የተከማቸ |
150 | 150 | 390 | 215 | 7፣8 | 7፣8 | PN10/16 | 32፣5 | የተከማቸ |
200 | 50 | 380 | 225 | 8፣4 | 7,0 | PN10/16 | 32 | የተከማቸ |
200 | 65 | 380 | 225 | 8፣4 | 7,0 | PN10/16 | 32፣8 | የተከማቸ |
200 | 80 | 380 | 225 | 8፣4 | 7,0 | ፒኤን10 | 34፣9 | የተከማቸ |
200 | 100 | 400 | 230 | 8፣4 | 7፣2 | ፒኤን10 | 36፣7 | የተከማቸ |
200 | 100 | 400 | 230 | 8፣4 | 7፣2 | ፒኤን16 | 36፣7 | የተከማቸ |
200 | 150 | 460 | 245 | 8፣4 | 7፣8 | ፒኤን10 | 42፣6 | የተከማቸ |
200 | 150 | 460 | 245 | 8፣4 | 7፣8 | ፒኤን16 | 42፣6 | የተከማቸ |
200 | 200 | 460 | 260 | 8፣4 | 8፣4 | ፒኤን10 | 49,0 | የተከማቸ |
200 | 200 | 460 | 260 | 8፣4 | 8፣4 | ፒኤን16 | 49,0 | የተከማቸ |
250 | 65 | 505 | 265 | 9,0 | 7,0 | ፒኤን10 | 45,0 | የተከማቸ |
250 | 80 | 405 | 265 | 9,0 | 7,0 | ፒኤን10 | 48,0 | የተከማቸ |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7፣2 | ፒኤን10 | 52፣6 | የተከማቸ |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7፣2 | ፒኤን16 | 52፣6 | የተከማቸ |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7፣5 | ፒኤን10 | 62,0 | የተከማቸ |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7፣5 | ፒኤን16 | 62,0 | የተከማቸ |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8፣4 | ፒኤን10 | 64፣8 | የተከማቸ |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8፣4 | ፒኤን16 | 64፣8 | የተከማቸ |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | ፒኤን10 | 89,0 | የተከማቸ |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | ፒኤን16 | 89,0 | የተከማቸ |
300 | 80 | 425 | 290 | 9፣6 | 7,0 | ፒኤን10 | 62,0 | የተከማቸ |
300 | 80 | 425 | 290 | 9፣6 | 7,0 | ፒኤን16 | 62,0 | የተከማቸ |
300 | 100 | 450 | 300 | 9፣6 | 7፣2 | ፒኤን10 | 65,0 | የተከማቸ |
300 | 100 | 450 | 300 | 9፣6 | 7፣2 | ፒኤን16 | 65,0 | የተከማቸ |
300 | 150 | 505 | 310 | 9፣6 | 7፣5 | ፒኤን10 | 72,0 | የተከማቸ |
300 | 150 | 505 | 310 | 9፣6 | 7፣5 | ፒኤን16 | 72,0 | የተከማቸ |
300 | 200 | 565 | 320 | 9፣6 | 8፣4 | ፒኤን10 | 85,0 | የተከማቸ |
300 | 200 | 565 | 320 | 9፣6 | 8፣4 | ፒኤን16 | 85,0 | የተከማቸ |
300 | 250 | 620 | 330 | 9፣6 | 9,0 | ፒኤን10 | 90,0 | የተከማቸ |
300 | 300 | 680 | 340 | 9፣6 | 9፣6 | ፒኤን10 | 100፣9 | የተከማቸ |
300 | 300 | 680 | 340 | 9፣6 | 9፣6 | ፒኤን16 | 100፣9 | የተከማቸ |
350 | 350 | 760 | 380 | 10፣2 | 10፣2 | ፒኤን10 | 128,0 | የተከማቸ |
400 | 100 | 490 | 350 | 10፣2 | 7፣2 | ፒኤን10 | 94,0 | የተከማቸ |
400 | 150 | 550 | 350 | 10፣8 | 7፣5 | ፒኤን10 | 103፣5 | የተከማቸ |
400 | 200 | 610 | 350 | 10፣8 | 8፣4 | ፒኤን10 | 113፣1 | የተከማቸ |
400 | 250 | 665 | 380 | 10፣8 | 9,0 | ፒኤን10 | 125፣1 | የተከማቸ |
400 | 300 | 725 | 400 | 10፣8 | 9፣6 | ፒኤን10 | 138፣4 | የተከማቸ |
400 | 400 | 840 | 420 | 10፣8 | 10፣8 | ፒኤን10 | 163፣3 | የተከማቸ |
500 | 80 | 515 | 400 | 12፣0 | 7 | ፒኤን10 | 129፣5 | የተከማቸ |
500 | 100 | 535 | 410 | 12፣0 | 7፣2 | ፒኤን10 | 133፣5 | የተከማቸ |
500 | 150 | 600 | 415 | 12፣0 | 7፣8 | ፒኤን10 | 146፣6 | የተከማቸ |
500 | 200 | 650 | 430 | 12፣0 | 8፣4 | ፒኤን10 | 157፣5 | የተከማቸ |
500 | 250 | 680 | 500 | 12፣0 | 8፣4 | ፒኤን10 | 166፣9 | የተከማቸ |
500 | 300 | 740 | 480 | 12፣0 | 9፣6 | ፒኤን10 | 150,0 | የተከማቸ |
500 | 400 | 885 | 500 | 12፣0 | 10፣8 | ፒኤን10 | 216፣9 | የተከማቸ |
500 | 500 | 1000 | 450 | 12፣0 | 12፣0 | ፒኤን10 | 252,0 | የተከማቸ |
600 | 100 | 550 | 450 | 13፣2 | 7፣2 | ፒኤን10 | 180፣4 | የተከማቸ |
600 | 150 | 650 | 450 | 13፣2 | 7፣8 | ፒኤን10 | 203፣8 | የተከማቸ |
600 | 200 | 700 | 480 | 13፣2 | 8፣4 | ፒኤን10 | 211፣0 | የተከማቸ |
600 | 250 | 740 | 500 | 13፣2 | 8፣4 | ፒኤን10 | 230,0 | የተከማቸ |
600 | 300 | 810 | 530 | 13፣2 | 9፣6 | ፒኤን10 | 250,0 | የተከማቸ |
600 | 400 | 930 | 545 | 13፣2 | 10፣8 | ፒኤን10 | 285፣8 | የተከማቸ |
600 | 500 | 1000 | 550 | 13፣2 | 12፣0 | ፒኤን10 | 314፣1 | የተከማቸ |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13፣2 | 13፣2 | ፒኤን10 | 355,0 | የተከማቸ |
መጓጓዣ: የባህር ጭነት, የአየር ጭነት, የመሬት ጭነት
በደንበኞች ፍላጎት መሰረት ምርጡን የመጓጓዣ ዘዴ በተለዋዋጭ ማቅረብ እና የደንበኞችን የጥበቃ ጊዜ እና የመጓጓዣ ወጪ ለመቀነስ የተቻለንን ሁሉ ጥረት ማድረግ እንችላለን።
የማሸጊያ አይነት: የእንጨት ፓሌቶች, የብረት ማሰሪያዎች እና ካርቶኖች
1.Fitting Packaging
2. የቧንቧ ማሸጊያ
3.የፓይፕ ማያያዣ ማሸጊያ
DINSEN ብጁ ማሸጊያ ማቅረብ ይችላል።
ከ20 በላይ አለን።+በምርት ላይ የዓመታት ልምድ. እና ከ 15 በላይ+የዓመታት ልምድ የባህር ማዶ ገበያን ለማዳበር።
ደንበኞቻችን ከስፔን፣ ኢጣሊያ፣ ፈረንሳይ፣ ሩሲያ፣ አሜሪካ፣ ብራዚል፣ ሜክሲኮ፣ ቱርክ፣ ቡልጋሪያ፣ ህንድ፣ ኮሪያ፣ ጃፓን፣ ዱባይ፣ ኢራቅ፣ ሞሮኮ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ታይላንድ፣ ቬትናም፣ ማሌዥያ፣ አውስትራሊያ፣ ጀርመን እና የመሳሰሉት ናቸው።
ለጥራት, መጨነቅ አያስፈልገንም, ከማቅረቡ በፊት እቃዎቹን ሁለት ጊዜ እንፈትሻለን . TUV፣ BV፣ SGS እና ሌሎች የሶስተኛ ወገን ፍተሻ ይገኛሉ።
ዲንሴን ግቡን ለማሳካት በየአመቱ ቢያንስ በሶስት ኤግዚቢሽኖች በሀገር ውስጥ እና በውጪ ይሳተፋል።
DINSEN ዓለምን ያሳውቀው